| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 0 | 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 522 | 0 | 522 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 924 | 0 | 1.016 | F | YES | YES | |||||||||||
| 625 | 0 | 1.423 | M | YES | YES | |||||||||||
| 198 | 1 | 130 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 1.123 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 320 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1765
|
261 | 9 | 198 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1.718 | 0 | 124 | 1.594 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | 164 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1.618 | 0 | 230 | 1.388 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||