Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 0 | 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
521 | 0 | 521 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
923 | 0 | 1.015 | F | YES | YES | |||||||||||
624 | 0 | 1.422 | M | YES | YES | |||||||||||
197 | 1 | 130 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 1.122 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 319 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1765
|
260 | 9 | 197 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
1.717 | 0 | 123 | 1.594 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | 163 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
1.617 | 0 | 229 | 1.388 | M | YES | YES | ||||||||||
|